[RANDONNEUR] - General Classification | 06/07/2025 18:47:56 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 736 | KONINGS Joost | B | R/E2 | . | 37:04.439 | 10:30.60(1) | 05:07.47(2) | 10:50.50(1) | 05:20.14(2) | ||
05:15.71(3) | ||||||||||||
2 | 741 | VERDEBOUT Dorian | B | R/E2 | . | 37:39.136 | 00:34.69 | 11:10.64(2) | 05:06.64(1) | 10:57.49(2) | 05:15.21(1) | |
05:09.13(1) | ||||||||||||
3 | 819 | MOORS Michiel | B | R/E2 | 1:00.00 | 39:37.592 | 02:33.15 | 11:11.13(3) | 05:18.30(3) | 11:33.69(3) | 05:20.35(3) | |
05:14.09(2) | ||||||||||||
4 | 637 | HENSEN Robby Nicky | B | R/E2 | . | 39:57.666 | 02:53.22 | 11:14.99(4) | 05:30.44(7) | 12:17.32(10) | 05:32.03(6) | |
05:22.87(4) | ||||||||||||
5 | 911 | POSOCO LUCA | R/E2 | . | 40:00.500 | 02:56.06 | 11:35.19(8) | 05:19.91(4) | 11:47.17(5) | 05:40.95(9) | ||
05:37.25(12) | ||||||||||||
6 | 818 | BORRE Sam | B | R/E2 | . | 40:12.119 | 03:07.68 | 11:35.50(9) | 05:24.21(6) | 12:22.88(11) | 05:22.91(4) | |
05:26.59(6) | ||||||||||||
7 | 658 | VAN DE VEL Cliff | B | R/E1 | . | 40:20.813 | 03:16.37 | 11:33.92(7) | 05:20.25(5) | 12:09.64(9) | 05:45.37(11) | |
05:31.61(8) | ||||||||||||
8 | 704 | DYLST Lionel Roger | B | R/E2 | . | 40:50.318 | 03:45.87 | 12:11.51(11) | 05:31.99(8) | 11:52.32(7) | 05:38.82(8) | |
05:35.66(10) | ||||||||||||
9 | 853 | MOORS Jeroen | B | R/E2 | 1:00.00 | 41:31.983 | 04:27.54 | 11:31.41(6) | 05:49.61(20) | 11:49.84(6) | 05:45.01(10) | |
05:36.09(11) | ||||||||||||
10 | 816 | BORRE GERT | B | R/E2 | . | 41:56.172 | 04:51.73 | 12:56.05(17) | 05:33.09(10) | 12:32.81(15) | 05:30.92(5) | |
05:23.27(5) | ||||||||||||
11 | 815 | TILKIN Tristan | B | R/E1 | 1:00.00 | 42:02.947 | 04:58.50 | 11:29.19(5) | 05:46.34(19) | 11:58.28(8) | 05:59.33(15) | |
05:49.79(17) | ||||||||||||
12 | 650 | DUMEUNIER THOMAS | B | R/E2 | . | 42:38.186 | 05:33.74 | 12:54.12(16) | 05:33.00(9) | 12:24.57(12) | 06:04.83(18) | |
05:41.65(14) | ||||||||||||
13 | 726 | DEVILLET Anthony Eddy | B | R/E1 | . | 43:16.745 | 06:12.30 | 12:59.42(18) | 05:36.40(15) | 13:34.58(25) | 05:36.24(7) | |
05:30.08(7) | ||||||||||||
14 | 715 | NAVEAUX Nicolas | B | R/E2 | . | 43:59.411 | 06:54.97 | 14:09.59(26) | 05:35.71(13) | 12:31.51(14) | 06:01.57(17) | |
05:41.01(13) | ||||||||||||
15 | 600 | GEERTS Ninja | B | R/E2 | . | 44:03.873 | 06:59.43 | 12:36.03(12) | 06:17.93(30) | 12:29.20(13) | 06:36.05(25) | |
06:04.65(23) | ||||||||||||
16 | 717 | DEN BAES Jitse Freddy | B | R/E1 | . | 44:12.84 | 07:07.64 | 13:42.26(23) | 05:42.38(18) | 13:19.33(22) | 05:46.29(12) | |
05:41.80(15) | ||||||||||||
17 | 688 | LAMBOIS Jacky | B | R/E2 | . | 44:16.561 | 07:12.12 | 12:53.64(15) | 05:41.71(17) | 13:16.41(18) | 06:41.93(27) | |
05:42.85(16) | ||||||||||||
18 | 910 | ELECTEUR S | R/E2 | . | 44:50.60 | 07:45.62 | 14:10.39(28) | 05:55.74(24) | 12:46.45(16) | 05:58.41(14) | ||
05:59.06(22) | ||||||||||||
19 | 755 | BOUGARD Kilian | B | R/E2 | . | 45:05.795 | 08:01.35 | 13:28.67(20) | 06:14.61(29) | 13:17.85(21) | 06:07.33(20) | |
05:57.30(21) | ||||||||||||
20 | 605 | RONSMANS Jerry | B | R/E1 | 1:00.00 | 45:08.884 | 08:04.44 | 13:03.21(19) | 05:49.62(21) | 13:22.98(23) | 06:00.58(16) | |
05:52.48(18) | ||||||||||||
21 | 703 | CAPOEN Filip Andre | B | R/E1 | 2:00.00 | 45:34.273 | 08:29.83 | 12:49.89(14) | 05:51.04(22) | 12:49.84(17) | 06:06.84(19) | |
05:56.63(20) | ||||||||||||
22 | 774 | BAUDIN Leo | B | R/E1 | . | 45:34.417 | 08:29.97 | 15:21.89(36) | 05:33.58(11) | 13:16.76(19) | 05:47.21(13) | |
05:34.96(9) | ||||||||||||
23 | 638 | CRESPEIGNE Kevin | B | R/E1 | . | 46:11.102 | 09:06.66 | 13:37.38(22) | 06:11.54(26) | 14:02.48(26) | 06:08.21(21) | |
06:11.46(24) | ||||||||||||
24 | 701 | REGNIER Bastien | B | R/E2 | . | 46:47.641 | 09:43.20 | 14:25.02(31) | 05:38.63(16) | 13:17.68(20) | 06:25.41(23) | |
07:00.88(27) | ||||||||||||
25 | 684 | MAHIEU Chad | B | R/E2 | . | 47:56.962 | 10:52.52 | 15:31.25(37) | 06:09.85(25) | 14:09.09(27) | 06:10.75(22) | |
05:55.99(19) | ||||||||||||
26 | 912 | GOFFART Guillaume | R/E2 | . | 49:19.19 | 12:14.58 | 14:43.00(33) | 06:13.01(27) | 13:25.17(24) | 08:11.20(30) | ||
06:46.61(26) | ||||||||||||
27 | 662 | PIRODDI Benjamin | B | R/E1 | . | 51:19.914 | 14:15.47 | 15:04.51(35) | 06:18.63(31) | 14:41.12(28) | 06:25.78(24) | |
08:49.85(29) | ||||||||||||
28 | 693 | JANSSENS Robbe | B | R/E1 | . | 51:53.55 | 14:48.61 | 15:33.00(38) | 06:32.53(32) | 16:07.98(30) | 06:59.26(28) | |
06:40.26(25) | ||||||||||||
29 | 814 | CAMMAERT Michael | B | R/E2 | 7:00.00 | 57:42.395 | 20:37.95 | 14:14.95(29) | 06:39.45(36) | 15:12.90(29) | 07:08.51(29) | |
07:26.56(28) | ||||||||||||
30 | 813 | DE BOER Maurits | B | R/E2 | . | 45:17.934 | -- | 15:00.87(34) | 06:49.04(38) | 16:50.66(31) | 06:37.34(26) | |
31 | 694 | GARIN Thomas | B | R/E1 | . | 29:03.919 | -- | 11:54.66(10) | 05:35.05(12) | 11:34.19(4) | ||
32 | 691 | ARNOULD Nicolas | B | R/E1 | . | 20:23.956 | -- | 14:10.36(27) | 06:13.59(28) | |||
33 | 781 | ADAMS JOHAN | B | R/E1 | . | 21:19.550 | -- | 14:27.64(32) | 06:51.90(39) | |||
34 | 656 | KONINCKX Glenn | B | R/E2 | 2:00.00 | 21:38.778 | -- | 14:02.57(24) | 05:36.20(14) | |||
35 | 603 | HEUCHAMPS Laurent | B | R/E2 | . | 21:54.845 | -- | 16:03.00(39) | 05:51.84(23) | |||
36 | 626 | WAUTERS Thomas Theo | B | R/E2 | . | 23:30.187 | -- | 16:17.03(40) | 07:13.14(40) | |||
37 | 698 | BROOS Thierry Louis | B | R/E1 | . | 24:28.465 | -- | 17:48.93(41) | 06:39.53(37) | |||
38 | 695 | GARIN Vincent | B | R/E1 | . | 25:29.699 | -- | 18:50.89(42) | 06:38.80(33) | |||
39 | 646 | VANHOVE Marcel | B | R/E2 | . | 28:08.99 | -- | 20:41.72(44) | 07:26.37(41) | |||
40 | 759 | LANDERLOOS Jan | B | R/E2 | 9:00.00 | 30:02.981 | -- | 14:23.84(30) | 06:39.13(34) | |||
41 | 609 | HELLIN Benoît Marc | B | R/E2 | . | 32:50.142 | -- | 22:51.89(45) | 09:58.24(42) | |||
42 | 772 | BAUDIN PHILIPPE | B | R/E1 | 11:00.00 | 36:34.255 | -- | 18:54.95(43) | 06:39.29(35) | |||
43 | 719 | RALET Pierre | B | R/E2 | . | 12:44.232 | -- | 12:44.23(13) | ||||
44 | 629 | DEMBO MARQUES Jorge | B | R/E1 | . | 13:37.31 | -- | 13:37.03(21) | ||||
45 | 657 | VAN OEVELEN Carl Jan | B | R/E2 | . | 14:02.883 | -- | 14:02.88(25) | ||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |